Кондиционер Denko Legend DU-18i
Описание Denko Legend DU-18i
Denko (Денко) Legend DU-18i - это современный инверторный кондиционер настенного типа. Данная модель максимально экономична, эффективна и практически бесшумна во время работы. Представленный кондиционер оборудован антибактериальным фильтром, который обеспечивает качественное очищение воздуха.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности А
- Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер)
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba
- Защита вентилей наружного блока
Denko серии Legend DC INVERTER - это настенные кондиционеры, которые отличаются высокой энергоэффективностью и практичностью использования. Все модели представленной серии имеют стильный дизайн, прочную конструкцию и компактные размеры. Приборы оснащены множеством необходимых и полезных функций.
Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите +Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 6.9 |
Сила тока на обогрев, А | 6.3 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 7 |
Завод | Aux Technology Park |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Бренд | Denko |
Режим осушения | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | да |
Авторестарт | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 670 |
Диапазон t на обогрев, С | -7…+46 |
Диапазон t на охлаждение, С | -7…+46 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.41 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.548 |
Обогрев, кВт | 5.5 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Япония |
Цвет | белый |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





