Кондиционер Just Chroma JAC-10HPSIA/CAC Champagne
Описание Just Chroma JAC-10HPSIA/CAC Champagne
Сплит-система Just (Джаст) Chroma JAC-10HPSIA/CAC Champagne с внутренним блоком настенного типа имеет отличные показатели энергоэффективности за счет использования в конструкции инверторного компрессора. Оборудование оснащается встроенными фильтрами для очистки воздуха и ультрафиолетовой лампой для уничтожения любых болезнетворных бактерий.
Особенности и преимущества:
- Очистка воздуха ультрафиолетом.
- Высокотемпературная очистка внутреннего блока.
- Пульт с ночной подсветкой.
- Авторестарт, аварийная кнопка и турбо режим.
- Защита от порывов холодного воздуха.
- Запоминание положения жалюзи.
- Экономичный режим.
- Автоматический привод вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Просветный дисплей.
Серия сплит-систем CHROMA INVERTER 2023 от российского бренда Just – это стильные и современные кондиционеры, которые отличаются разными цветами внутренних блоков, всего в ассортименте представлено 4 оттенка: Black Brilliant (элегантный черный), Steel Shine (серебристый), Burgundy (темно-красный) и Champagne (золотистый).
Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите +Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.55 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | Zhongshan Changhong Co |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Бренд | Just |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Wi-Fi | Опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 2 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Цвет | Бежевый |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Инвертор |
Обогрев, кВт | 2.65 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.8 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Авторестарт | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |





