Кондиционер Midea Persona MSAG4-18N8D0-I/MSAG4-18N8D0-O
Описание Midea Persona MSAG4-18N8D0-I/MSAG4-18N8D0-O
Настенный кондиционер Midea (Мидеа) PERSONA MSAG4-18N8D0-I/MSAG4-18N8D0-O может использоваться в зимнее время как дополнительный или основной источник тепла, а летом эффективно охлаждать воздух. Инверторная технология обеспечивает высокую энергоэффективность и низкое энергопотребление при любых режимах работы.
Особенности и преимущества:
- Зеркальная чёрная панель внутреннего блока.
- Стабильная работа до -15°С.
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean.
- 12-ти скоростной вентилятор внутреннего блока.
- Сниженный уровень шума работы блоков.
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи».
Настенные сплит-системы серии Persona (MSAG4) – это современные кондиционеры со стильными внутренними блоками, выполненными в глянцевом чёрном цвете. В модельный ряд вошло 10 моделей с инверторной технологией и с классическим типом (on/off) компрессоров, мощностью в режиме охлаждения от 2,05 до 7,03 кВт.
Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите +Площадь, м² | 52 |
Охлаждение, кВт | 5.28 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 9 |
Сила тока на обогрев, А | 8.7 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 20 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
Бренд | Midea |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Теплый пуск | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Авторестарт | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 30 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.75 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.55 |
Обогрев, кВт | 5.57 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Китай |
Цвет | черный |
Пульт Д/У | Да |





