Кондиционер TESLA Tariel TT22EXC1-0732IA
Описание TESLA Tariel TT22EXC1-0732IA
Настенная сплит-система TESLA (Тесла) TARIEL TT22EXC1-0732IA - это эффективное бытовое оборудование, которое оснащено инверторным компрессором, который помогает достичь высокого уровня комфорта. Прибор отличается стильным дизайном, на лицевой стороне расположен светодиодный дисплей, отображающий текущую температуру воздуха.
Особенности и преимущества:
- Инвертор
- Smart Air Flow – Умный воздушный поток
- Режим: AUTO, ECO, TURBO
- Режим: осушение, обогрев, охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Функция самоочистки
- Скрытый дисплей
- Пульт с подсветкой и функцией Follow Me
- Индикация с кодом неисправности
- 24 – часовой таймер
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Работа на обогрев до -20 °C
- Низкий уровень шума
Настенные сплит-системы TESLA серии TT (TARIEL Inverter) представлена 5 моделями, которые способны кондиционировать пространства от 20 до 70 квадратных метров. Оборудование укомплектовано компрессорами инверторного типа, которые отличаются высокой энергоэффективностью и обеспечивают точную настройку температурных параметров.
Площадь, м² | 21 |
Охлаждение, кВт | 2.1 |
Марка компрессора | RECHI |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Энергоэффективность | A+++ |
Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | TCL Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Производитель | TESLA |
Бренд | TESLA |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | да |
Авторестарт | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 25 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 420 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | +15...+53 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.64 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.67 |
Обогрев, кВт | 2.2 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Сербия |
Цвет | белый |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





