Кондиционер TESLA Tariel TT68EXC1-2432IA
Описание TESLA Tariel TT68EXC1-2432IA
Настенная сплит-система TESLA (Тесла) TARIEL TT68EXC1-2432IA подойдет для объектов площадью до 70 квадратных метров и обеспечивает комфортное воздухораспределение за счет функции Smart Air Flow. Устройство оснащено функцией самодиагностики, которая осуществляет тестирование основных узлов с целью выявления неполадок.
Особенности и преимущества:
- Инвертор
- Smart Air Flow – Умный воздушный поток
- Режим: AUTO, ECO, TURBO
- Режим: осушение, обогрев, охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Функция самоочистки
- Скрытый дисплей
- Пульт с подсветкой и функцией Follow Me
- Индикация с кодом неисправности
- 24 – часовой таймер
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Работа на обогрев до -20 °C
- Низкий уровень шума
Настенные сплит-системы TESLA серии TT (TARIEL Inverter) представлена 5 моделями, которые способны кондиционировать пространства от 20 до 70 квадратных метров. Оборудование укомплектовано компрессорами инверторного типа, которые отличаются высокой энергоэффективностью и обеспечивают точную настройку температурных параметров.
Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите +Площадь, м² | 68 |
Охлаждение, кВт | 6.81 |
Марка компрессора | SANYO |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Энергоэффективность | A++ |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | TCL Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Бренд | TESLA |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Авторестарт | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 980 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | +15...+53 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.063 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.257 |
Обогрев, кВт | 6.87 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Сербия |
Цвет | белый |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





