Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T09H-SCD/I/T09H-SCD/O
Описание Tosot Clivia Deluxe T09H-SCD/I/T09H-SCD/O
Настенная сплит-система Tosot (Тосот) Clivia Deluxe T09H-SCD/I/T09H-SCD/O отличается ультрасовременным дизайном и выполнен в сером цвете. Оборудование технологией искусственного интеллекта, которая анализирует и подстраивается под запросы пользователя. Кроме того, кондиционер способен определять и поддерживать необходимый уровень влажности в помещении.
Особенности и преимущества:
- Инверторные системы
- Осушение
- Технология искусственного ителлекта
- Интеллектуальное поддержание влажности
- Бесшумное исполнение
- Многоскоростной вентилятор
- I FEEL
- Режим комфортного сна
- Подготовка воздуха
- WiFi
- Таймер, часы
- Самодиагностика
- УФ-лампа
- Системы очистки воздуха «Холодная плазма»
- Самоочистка
- Дополнительные фильтры очистки воздуха (опция)
Настенные сплит-системы торговой марки Tosot серии CLIVIA DELUXE - это бытовое оборудование премиум-класса, оснащенное технологией искусственного интеллекта. Линейка представлена 2 моделями с производительностью 2,7 и 3,5 кВт. Все приборы оснащены инверторными компрессорами GREE и эффективной системой очистки воздуха.
Смотреть видео о Tosot Clivia Deluxe T09H-SCD/I/T09H-SCD/OВы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите +Площадь, м² | 27 |
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Марка компрессора | GREE |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | Gree Electric Inc. |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Бренд | Tosot |
Самоочистка внут блока | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Wi-Fi | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 4 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Max длина трассы, м | 15 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 610 |
Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.68 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.67 |
Обогрев, кВт | 3 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Китай |
Цвет | серый |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |





