Кондиционер Axioma серия H ASX09HZ1/ASB09HZ1
Описание Axioma серия H ASX09HZ1/ASB09HZ1
Настенная сплит-система Axioma (Аксиома) серия H ASX09HZ1/ASB09HZ1 славится эстетичным дизайном и понятным управлением. В данной модели используются инверторные технологии управления мощностью, что позволяет оптимально расходовать электроэнергию, точно устанавливая комфортный температурный режим.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Энергоэффективность класса А
- Режим осушения
- Ионизатор воздуха
- Ночной режим
- Направленный воздушный поток
- Авторестарт
- Режим Турбо
- Дисплей скрытого типа
- Запоминание положения заслонок
- Теплый пуска
- Самодиагностика
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийная защита наружного блока
- Wi-Fi (опция)
- Пульт ДУ в комплекте
Сплит-системы настенного типа Axioma серии H Inverter - это инверторные модели, которые отличаются экономичным энергопотреблением и большим набором полезных функций. В линейку входит 5 агрегатов мощностью от 2 до 7 кВт, который подходят для кондиционирования бытовых, административных или коммерческих помещений.
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Марка компрессора | RECHI |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.21 |
Сила тока на обогрев, А | 3.61 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 5 |
Завод | TCL Corp. |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Производитель | Axioma |
Бренд | Axioma |
Ионизатор воздуха | Да |
Wi-Fi | Опция |
Теплый пуск | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
Авторестарт | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 15 |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Китай |
Цвет | белый |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





