Кондиционер Centek CT-65M09
Описание Centek CT-65M09
Неинверторный настенный кондиционер Centek (Центек) CT-65M09 работает на основе надежного роторного компрессора, произведенного по японским технологиям. Новые способы производства позволяют достичь минимального уровня рабочего шума, что позволит сохранить комфорт даже в ночное время. Улучшенный ночной режим подберет наиболее оптимальные температурные параметры.
Особенности и преимущества:
- Элегантный дизайн
- Глянцевый нетускнеющий пластик
- Низкий уровень шума
- Высокая эффективность
- Японский компрессор
- Русифицированный пульт с подсветкой
- 4D воздушный поток
- Защита от утечек
- Технология Defrost
- 5-ступенчатая фильтрация воздуха
- Покрытие BlueFin
- Дежурное отопление +8 градусов
Отечественный бренд Centek представляет новую линейку настенных кондиционеров с управлением типа On/Off - CT-65M. Увеличенный модельный ряд включает бытовые устройства для обслуживания помещений от 20 до 100 м2, что позволяет охватить большинство запросов от покупателей. Отличительная особенность - высокий уровень эффективности.
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.9 |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Производитель | Centek |
Бренд | Centek |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Опция |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 25 |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+47 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.89 |
Обогрев, кВт | 2.95 |
Компрессор | Не инвертор |
Страна бренда | Россия |
Цвет | белый |
Авторестарт | Да |





