Кондиционер Dahatsu Legend DA-09H
Описание Dahatsu Legend DA-09H
Современный бытовой кондиционер Dahatsu (Дахатсу) Legend DA-09H предназначен для эксплуатации в помещениях средней площади. Сплит-система гарантирует качественное и точно поддержание температуры в комнате в процессе работы. Модель характеризуется стильным дизайном, удобством эксплуатации и высокой энергоэффективностью.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba
- Защита вентилей наружного блока
Сплит-системы, представленные в серии Legend, являются современными моделями, обладающими интеллектуальным управлением и высокими показателями энергосбережения. Устройства имеют лаконичный и компактный дизайн, что позволит интегрировать их в помещение с любым интерьером. Приборы линейки отличаются наличием большого количества функций.
Площадь, м² | 27 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.58 |
Сила тока на обогрев, А | 3.25 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 7 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 9x1.5 |
Производитель | Dahatsu |
Бренд | Dahatsu |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Авторестарт | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 450 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.83 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Компрессор | Не инвертор |
Страна бренда | Япония |
Цвет | белый |
ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |





