Кондиционер Ferrum Force FIS09F2/FOS09F2
Описание Ferrum Force FIS09F2/FOS09F2
Кондиционер Ferrum (Феррум) Force FIS09F2/FOS09F2 служит для создания комфортного микроклимата в помещении. Современное оборудование подарит желанную прохладу в летний зной и наполнит теплом ваш дом в зимний холод. Наличие турбо режима позволит быстро достичь заданной температуры. Также предусмотрена функция комфортного сна.
Особенности:
- Покрытие теплообменников: Golden Fin
- Самодиагностика
- Турборежим
- Мягкое осушение
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима
Настенные кондиционеры Ferrum серии Force ON/OFF – это сплит системы неинверторного типа, оснащенные надежным компрессором, изготовленным на заводе корпорации Toshiba. Серия представлена пятью эффективными моделями, выполненными в стильном дизайне. Комплект поставки включает внутренний блок, наружный блок и удобный пульт управления.
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.6 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 8 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Производитель | Ferrum |
Бренд | Ferrum |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Wi-Fi | Опция |
Теплый пуск | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Авторестарт | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.821 |
Обогрев, кВт | 2.64 |
Компрессор | Не инвертор |
Страна бренда | Россия |
Цвет | белый |
Пульт Д/У | Да |





