Кондиционер Ferrum Force FIS09F2/FOS09F2WS40
Описание Ferrum Force FIS09F2/FOS09F2WS40
Кондиционер Ferrum (Феррум) Force FIS09F2/FOS09F2WS40 обладает расширенным функционалом и отличается низким энергопотреблением. Современная сплит система оснащена функцией самоочистки внутреннего блока, что позволяет существенно продлить срок ее службы. Также предусмотрена надежная защита от перепадов напряжения в сети.
Особенности:
- 4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Класс энергоэффективности А
- Низкий уровень шума
- Высокоэффективный фильтр предварительной очистки
- Угольный фильтр
- Комфортный сон
- Турборежим - Мгновенное охлаждение
- Самоочистка внутреннего блока
- Температурная компенсация
- Скрытый дисплей
- Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов
- Проводной пульт (опция)
- Управление через wi-fi (опция)
Настенные кондиционеры Ferrum серии Force WS40 способны работать на охлаждение при экстремально низких температурах наружного воздуха - до -40°С. Модельный ряд включает пять стильных моделей мощностью от 2 до 7 кВт. В комплект входят два блока: внутренний и наружный, а также пульт для дистанционного управления.
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.6 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 8 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Производитель | Ferrum |
Бренд | Ferrum |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Wi-Fi | Опция |
Теплый пуск | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Авторестарт | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 |
Хладагент | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 510 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.821 |
Обогрев, кВт | 2.64 |
Компрессор | Не инвертор |
Страна бренда | Россия |
Цвет | белый |
Пульт Д/У | Да |





