Кондиционер Ferrum Titan FIS09VR1/FOS09VR1-WS30
Описание Ferrum Titan FIS09VR1/FOS09VR1-WS30
Неинверторный настенный кондиционер Ferrum (Феррум) Titan FIS09VR1/FOS09VR1-WS30 открывает возможность создать комфортный микроклимат в помещениях до 25 м2. Внутренний блок оснащен усовершенствованной системой жалюзи, что позволяет достичь 4D распространения воздушных масс.
Особенности и преимущества:
- Увеличенный температурный диапазон
- Зимний комплект до -30 градусов
- Объемное распределение воздуха 4D
- Русифицированный пульт
- 5 скоростей вентилятора
- 24-часовой таймер
- Держатель пульта в комплекте
- Wi-Fi Ready (опциональный модуль SIW03A1)
- Универсальный дизайн
Усовершенствованная серия Titan On/Off WS30 - это доработка классических настенных кондиционеров, представленных компанией Ferrum в 2025 году. Основное преимущество - встроенные зимние комплекты, которые значительно увеличивают минимальные значения наружных температур для режима охлаждения. Такой подход обеспечит стабильную работу устройств.
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.83 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4 |
Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 5 |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Производитель | Ferrum |
Бренд | Ferrum |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Опция |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 15 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -30...+48 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.79 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.88 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Компрессор | Не инвертор |
Страна бренда | Россия |
Цвет | белый |
Авторестарт | Да |





