Кондиционер High Life Comfort Class ACHL-09CC-I-CHDV02S
Описание High Life Comfort Class ACHL-09CC-I-CHDV02S
High Life (Хай Лайф) COMFORT CLASS ACHL-09CC-I-CHDV02S – это компактный и тихий кондиционер, который можно использовать не только летом в режиме охлаждения, но и зимой – в режиме обогрева. Дополнительно для помещений с повышенной влажностью имеется функция осушения воздуха. Кондиционер оснащен пультом ДУ и дисплеем.
Особенности и преимущества:
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Готовность к установке модуля Wi Fi
- Работа на нагрев при температуре -15С
- Скрытый LED дисплей
- Озонобезопасный хладагент R32
- Функция таймера
В серию настенных сплит-систем COMFORT CLASS Inverter вошло 5 моделей с инверторным компрессором, которые имеют высокий класс энергоэффективности, повышенную производительность и при этом низкий уровень шума. Настройка температуры и выбор функций осуществляется посредством пульта ДУ. Опционально возможно управление со смартфона по Wi-Fi.
Площадь, м² | 27 |
Охлаждение, кВт | 2.75 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.55 |
Сила тока на обогрев, А | 4.35 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | Hisense International Co. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Производитель | High Life |
Бренд | High Life |
Режим осушения | Да |
Wi-Fi | Опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.733 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.857 |
Обогрев, кВт | 2.75 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Китай |
Цвет | белый |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





