Кондиционер Midea Paramount MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40
Описание Midea Paramount MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40
Современный кондиционер с неинверторным управлением Midea (Мидеа) PARAMOUNT MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O/-40, являющийся разработкой китайского бренда, исполнен в стильном дизайне. Климатический агрегат оснащен многоступенчатой системой фильтрации, которая не позволяет пылевым частицам и микробам распространяться на площади обслуживаемого помещения.
Особенности и преимущества:
- Режим «ECO»
- Режим «Follow Me»
- Функция «авторестарт»
- Функция самодиагностики
- Класс энергоэффективности А+
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean
- Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи»
Серия климатических устройств Paramount/-40 состоит из современных сплит-систем с неинверторным компрессором. Оборудование отличается простой процедурой монтажа, отсутствием сложностей в эксплуатации и обслуживании. Особой чертой агрегатов из линейки является широкий диапазон рабочих температур.
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.64 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.58 |
Сила тока на обогрев, А | 3.36 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 8 |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Опция |
Теплый пуск | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
Авторестарт | Да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 537 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





