Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W/SRC50ZS-W
Описание Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W/SRC50ZS-W
Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy (Мицубиси Хэви) SRK50ZS-W/SRC50ZS-W отличается высокой практичностью, ведь укомплектована высоконадежным недельным таймером. Оборудование практически не создает шума, но при этом выдает мощные трехмерные потоки теплого или охлажденного воздуха. Прибор оснащен надежным фильтром очистки, поэтому прекрасно подходит для установки в детских комнатах.
Особенности и преимущества:
- Трехмерный воздушный поток (3D).
- Ионизация.
- Функция самоочистки.
- Антиаллергенная защита.
- Натуральный энзимный фильтр, фотокаталитический дезодорирущий фильтр, антибактериальный вентилятор.
- Недельный таймер.
- Поддержание температуры.
Серия SRK-ZS Премиум инвертор представлена настенными сплит-системами, которые успешно работают не только в режимах охлаждения и обогрева, но также и в настройках на ионизацию или очистку воздуха. Приборы укомплектованы качественными вентиляторами с тремя приводами, поэтому отличаются высокими мощностями.
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5 |
Марка компрессора | MITSUBISHI |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 14.5 |
Сила тока на обогрев, А | 14.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 15 |
Завод | Mitsubishi Heavy Ind. LTD |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Бренд | Mitsubishi Heavy |
Режим осушения | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Wi-Fi | Опция |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 834 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.56 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.35 |
Обогрев, кВт | 5.8 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Япония |
Цвет | белый |
Авторестарт | Да |





