Кондиционер Haier Quantum AS70HQJ1HRA-B/1U70HQJ1FRA
Описание Haier Quantum AS70HQJ1HRA-B/1U70HQJ1FRA
Haier (Хайер) Quantum AS70HQJ1HRA-B/1U70HQJ1FRA – это настенный кондиционер с 4 базовыми режимами (осушение, охлаждение, обогрев, вентиляция) и несколькими дополнительными (комфортный сон, авто). Также есть таймер, настраиваемый на 24 часа вперед, функция самодиагностики и автоматического перезапуска.
Особенности и преимущества:
- Бытовой настенный кондиционер.
- Инверторный компрессор.
- Wi-Fi контроль.
- Антибактериальный фильтр.
- Авторестарт.
- Бесшумный ночной режим.
- Скрытый LED дисплей.
- Покрытие теплообменников Blue Fin.
- Широкий диапазон напряжений.
- Таймер 24 часа.
- Работа на обогрев до -15 градусов.
- 2 стороны подключения дренажа.
- Экологичный фреон R32.
- Пульт ДУ в комплекте.
Серия Quantum Inverter китайского бренда Haier включает в себя несколько моделей инверторных настенных кондиционеров с BTU от 7000 до 24000. Кондиционеры поставляются в двух расцветках – черной и белой, так что каждый потребитель сможет выбрать модель по вкусу и под свой интерьер. Сплит-системы комплектуются пультами ДУ.
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.5 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
Сила тока на обогрев, А | 8.5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 15 |
Завод | Haier Industrial Park |
Режим вентиляции | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Производитель | Haier |
Бренд | Haier |
Режим осушения | Да |
Wi-Fi | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Пульт Д/У | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 |
Хладагент | R32 |
Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.88 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.025 |
Обогрев, кВт | 6.8 |
Компрессор | Инвертор |
Страна бренда | Китай |
Цвет | черный |
Авторестарт | Да |





