Наружный блок VRF системы Midea MVUH180BT-VA1
Описание Midea MVUH180BT-VA1
Производительный модуль Midea (Мидея) MVUH180BT-VA1 устанавливается снаружи помещений и обеспечивает объединение до 9 внутренних устройств VRF. Гибкость подключения создает универсальные условия эксплуатации, а расширенный температурный диапазон гарантирует стабильность эксплуатации.
Особенности и преимущества:
- Высокая эффективность
- Компактное исполнение
- Универсальные ситуации применения
- Простой монтаж и подключение
- Сниженный уровень шума
- Опциональный низкотемпературный комплект
Китайский производитель эффективной и надежной климатической техники Midea представляет серию наружных блоков для мультизональных систем - ATOM B. Данные устройство обладают широким спектром возможного применения для многоквартирных домов, офисов, магазинов, загородных объектов и т.д. Увеличенный диапазон производительности обеспечит точный подбор оборудования.
Охлаждение, кВт | 17.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Энергоэффективность | B |
Автомат токовой защиты, А | 40 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x0.75 |
Производитель | Midea |
EER | 2.86 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Max количество подключаемых блоков | 9 |
Max перепад высот между вн. блоками | 10 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 952x1144x576 |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 865x1040x523 |
Выдув воздуха | Горизонтальный |
Max суммарная длина трассы | 130 |
Max длина между блоками | 60 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 10 |
COP | 3.5 |
Бренд | Midea |
Наружная t,°C обогрев | -15…+27 |
Наружная t,°C охл. | -15...+55 |
Гарантия | 3 года |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Обогрев, кВт | 19.5 |
Хладагент | R410A |
Тип компрессора | Роторный |
Вес, кг | 91 |
Высота, см | 86.5 |
Ширина, см | 104 |
Глубина, см | 52.3 |
Уровень шума, дБа | 57 |
Расход воздуха, м³/ч | 5300 |
ø газовой линии, дюйм | 3/4 |
ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |





