Наружный блок VRF системы QUATTROCLIMA QN-M280UC
Описание QUATTROCLIMA QN-M280UC
Блок наружный VRF системы QUATTROCLIMA (КВАТРОКЛИМА) QN-M280UC оснащен современным спиральным компрессором Digital Scroll. Блоки этого вида можно размещать между собой по модульному принципу. Также существует возможность подсоединения до 64-х внутренних блоков разного типа (настенные, кассетные, напольно-потолочные, канальные).
Особенности:
- Digital Scroll компрессор
- объединяются в единую систему до 4 блоков
- либо охлаждение, либо обогрев
- до 64 внутренних блоков
- максимальная мощность системы до 180 кВт
- превышение производительности на 30%
- автоматическое присваивание адресов внутренним блокам
- суммарная длина трассы 1000 м.
- температурный диапазон наржуного воздуха на холод от -15?С до 48?С
Блоки наружные VRF системы QUATTROCLIMA QN-MUC применяются в многозональных системах кондиционирования, рассчитанных на большую площадь охлаждения или обогрева. Они позволяют подключать до 64 внутренних блоков различного вида, обеспечивая создание благоприятного микроклимата одновременно во многих помещениях.
Охлаждение, кВт | 28 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 11.39 |
Автомат токовой защиты, А | 32 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Производитель | QUATTROCLIMA |
Статическое давление, Па | 80 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1790x1025x830 |
Наружная t,°C обогрев | -20...+27 |
EER | 3.94 |
COP | 4.45 |
Бренд | QUATTROCLIMA |
Max длина между блоками | 200 |
Max суммарная длина трассы | 1000 |
Выдув воздуха | Вертикальный |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1615x960x765 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 50 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
Max перепад высот между вн. блоками | 30 |
Max количество подключаемых блоков | 16 |
Рекуперация | Есть |
Установка в помещении | Да |
Кол-во компрессоров | 1 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x6 |
Хладагент | R410A |
Страна | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Обогрев, кВт | 28 |
Наружная t,°C охл. | -15…+48 |
Гарантия | 1 год |
Вес, кг | 240 |
Высота, см | 161.5 |
Ширина, см | 96 |
Глубина, см | 76.5 |
Уровень шума, дБа | 57 |
Расход воздуха, м³/ч | 12000 |
ø газовой линии, дюйм | 1 |
ø жидкостной линии, дюйм | 1/2 |
Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
Тип компрессора | Спиральный |





