Наружный блок VRF системы Midea MVUH60BT-VA1
Описание Midea MVUH60BT-VA1
Высокоэффективный наружный блок Midea (Мидея) MVUH60BT-VA1 подключается в качестве основы для VRF-систем различного типа. Современное исполнение устройства позволяет снизить расходы электроэнергии и уровень рабочего шума. Универсальный модуль подойдет для организации климатической системы в коммерческих и бытовых объектах.
Особенности и преимущества:
- Высокая эффективность
- Компактное исполнение
- Универсальные ситуации применения
- Простой монтаж и подключение
- Сниженный уровень шума
- Опциональный низкотемпературный комплект
Китайский производитель эффективной и надежной климатической техники Midea представляет серию наружных блоков для мультизональных систем - ATOM B. Данные устройство обладают широким спектром возможного применения для многоквартирных домов, офисов, магазинов, загородных объектов и т.д. Увеличенный диапазон производительности обеспечит точный подбор оборудования.
Охлаждение, кВт | 6.2 |
Энергоэффективность | A |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x0.75 |
Производитель | Midea |
Наружная t,°C обогрев | -15…+27 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Max количество подключаемых блоков | 3 |
Max перепад высот между вн. блоками | 10 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 611x875x402 |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 555x795x365 |
Выдув воздуха | Горизонтальный |
Max суммарная длина трассы | 50 |
Max длина между блоками | 20 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 10 |
COP | 4.26 |
EER | 3.35 |
Бренд | Midea |
Наружная t,°C охл. | -15...+55 |
Гарантия | 3 года |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Обогрев, кВт | 6 |
Хладагент | R410A |
Тип компрессора | Роторный |
Вес, кг | 35 |
Высота, см | 55.5 |
Ширина, см | 79.5 |
Глубина, см | 36.5 |
Уровень шума, дБа | 55 |
Расход воздуха, м³/ч | 2700 |
ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |





