Наружный блок VRF системы Lessar LUM-HE450ATA4-C
Описание Lessar LUM-HE450ATA4-C
Наружный блок VRF системы Lessar (Лессар) LUM-HE450ATA4-C рассчитан на обслуживание площади 450 квадратных метров. Данный прибор способен контролировать работу 26 внутренних блоков. Устройство оснащено инверторным компрессором со сдвоенным ротором, который отличается высокой энергоэффективностью.
Особенности и преимущества:
- Двухтрубная система (индивидуальные блоки)
- Низкое электропотребление
- Высокий EER
- Нагрузка до 130?%
- Единая линейка внутренних блоков
- Инверторный компрессор со сдвоенным ротором
- Марка компрессора - GMCC
- Беспроводной пульт управления в комплекте
- Контроллер LZ-Modbus3 (опция)
Наружные блоки VRF системы от компании Lessar серии LMV-IceCore Citadel V6 - это оборудование высокой мощности, представленное 2 моделями с производительностью 40 и 45 кВт. Приборы отличаются надежной конструкцией и низким энергопотреблением. Все модели оснащены инверторными компрессорами марки GMCC.
Охлаждение, кВт | 45 |
Марка компрессора | GMCC |
Энергоэффективность | A |
Автомат токовой защиты, А | 40 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x0.75 |
Производитель | Lessar |
EER | 3.75 |
Гостиничного типа | Да |
Кол-во компрессоров | 1 |
Max количество подключаемых блоков | 26 |
Max перепад высот между вн. блоками | 30 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1916x1210x597 |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1760x1130x445 |
Выдув воздуха | Горизонтальный |
Max суммарная длина трассы | 560 |
Max длина между блоками | 150 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 50 |
COP | 4.5 |
Бренд | Lessar |
Наружная t,°C обогрев | -30...+30 |
Наружная t,°C охл. | -15...+55 |
Гарантия | 3 года |
Страна | Чехия |
Компрессор | Инвертор |
Обогрев, кВт | 50 |
Хладагент | R410A |
Тип компрессора | Роторный |
Вес, кг | 208 |
Высота, см | 176 |
Ширина, см | 113 |
Глубина, см | 44.5 |
Уровень шума, дБа | 60 |
Расход воздуха, м³/ч | 12500 |
ø газовой линии, дюйм | 1 1/4 |
ø жидкостной линии, дюйм | 5/8 |
Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |





