Наружный блок VRF системы QUATTROCLIMA QN-M450UC
Описание QUATTROCLIMA QN-M450UC
Блок наружный VRF системы QUATTROCLIMA (КВАТРОКЛИМА) QN-M450UC – это эффективное и надежное оборудование, способное работать, как на понижение, так и на повышение температуры. Модульный принцип размещения блоков (можно объединять до 4-х блоков в единую систему) позволяет достичь максимально производительности по холоду.
Особенности:
- Digital Scroll компрессор
- объединяются в единую систему до 4 блоков
- либо охлаждение, либо обогрев
- до 64 внутренних блоков
- максимальная мощность системы до 180 кВт
- превышение производительности на 30%
- автоматическое присваивание адресов внутренним блокам
- суммарная длина трассы 1000 м.
- температурный диапазон наржуного воздуха на холод от -15?С до 48?С
Блоки наружные VRF системы QUATTROCLIMA QN-MUC применяются в многозональных системах кондиционирования, рассчитанных на большую площадь охлаждения или обогрева. Они позволяют подключать до 64 внутренних блоков различного вида, обеспечивая создание благоприятного микроклимата одновременно во многих помещениях.
Охлаждение, кВт | 45 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 19.37 |
Автомат токовой защиты, А | 50 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Производитель | QUATTROCLIMA |
Статическое давление, Па | 80 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1790x1305x820 |
Наружная t,°C обогрев | -20...+27 |
EER | 3.65 |
COP | 4.4 |
Бренд | QUATTROCLIMA |
Max длина между блоками | 200 |
Max суммарная длина трассы | 1000 |
Выдув воздуха | Вертикальный |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1615x1250x765 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 50 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
Max перепад высот между вн. блоками | 30 |
Max количество подключаемых блоков | 26 |
Рекуперация | Есть |
Установка в помещении | Да |
Кол-во компрессоров | 1 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x6 |
Хладагент | R410A |
Страна | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Обогрев, кВт | 45 |
Наружная t,°C охл. | -15…+48 |
Гарантия | 1 год |
Вес, кг | 335 |
Высота, см | 161.5 |
Ширина, см | 125 |
Глубина, см | 76.5 |
Уровень шума, дБа | 61 |
Расход воздуха, м³/ч | 14000 |
ø газовой линии, дюйм | 1 1/4 |
ø жидкостной линии, дюйм | 5/8 |
Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
Тип компрессора | Спиральный |





