Наружный блок VRF системы TICA TIMS460DXA
Описание TICA TIMS460DXA
TICA (Тика) TIMS460DXA – это наружный блок, состоящий из двух модулей. В каждом из них расположено по 2 спиральных инверторных компрессора и 2 осевых вентилятора с приводами постоянного тока. Благодаря высокой производительности эта модель подойдет для коммерческого и промышленного использования на больших объектах.
Особенности и преимущества:
- Наружные блоки для VRF-системы.
- Большой диапазон производительностей.
- Спиральные компрессоры Mitsubishi Electric.
- Вентиляторы с приводами постоянного тока.
- Озонобезопасный фреон R410A.
- Технология DC-Inverter.
- Устройство записи и хранения данных Black Box.
- Умное размораживание.
- Антикоррозийное покрытие.
- Фреоновое охлаждение инвертора.
- Подключение к системе диспетчеризации.
Серия DXA представлена двух- и трехмодульными наружными блоками для VRF-систем. Несмотря на различную производительность, такие блоки прекрасно совмещаются друг с другом, поскольку в них используются идентичные компоненты и стандартизированные коммуникации. Это идеальный вариант для промышленного и коммерческого использования!
Охлаждение, кВт | 128.5 |
Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 81.5 |
Сила тока на обогрев, А | 72.4 |
Автомат токовой защиты, А | 126 |
Производитель | TICA |
Статическое давление, Па | 110 |
COP | 3.81 |
Гостиничного типа | Да |
Кол-во компрессоров | 4 |
Max количество подключаемых блоков | 54 |
Max перепад высот между вн. блоками | 30 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1950x3170x950 |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1710x3000x860 |
Выдув воздуха | Вертикальный |
Max суммарная длина трассы | 1000 |
Max длина между блоками | 1100 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 110 |
Бренд | TICA |
EER | 3.24 |
Наружная t,°C обогрев | -30...+26 |
Наружная t,°C охл. | -5...+56 |
Хладагент | R410A |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Обогрев, кВт | 144 |
Тип компрессора | Спиральный |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 860 |
Высота, см | 171 |
Ширина, см | 300 |
Глубина, см | 86 |
Уровень шума, дБа | 48 |
Расход воздуха, м³/ч | 51600 |
ø газовой линии, дюйм | 1 1/2 |
ø жидкостной линии, дюйм | 3/4 |
Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |





