Канальный кондиционер Tosot T24H-ILD/I/T24H-ILU/O
Описание Tosot T24H-ILD/I/T24H-ILU/O
Канальная сплит-система Tosot (Тосот) T24H-ILD/I/T24H-ILU/O применяется для обслуживания коммерческих помещений, в который предъявляются особые требования к дизайну интерьера. Кондиционер укомплектован инверторным компрессором, который существенно снижает потребление энергии по сравнению с безинверторными моделями.
Особенности и преимущества:
- Технология FULL DC Inverter
- Инверторный компрессор марки GREE
- Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+
- Полупромышленные канальные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м
- Гибкость и удобство монтажа
- EXV-клапан
- Расширенный диапазон работы
- Температурные датчики
- Проводной пульт управления
- Самодиагностика
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
Полупромышленные сплит-системы канального типа торговой марки Tosot оснащены передовой инверторной технологией, обеспечивающей качественное кондиционирование помещения при низких энергетических затратах. В линейку входит 5 моделей различной мощности, что позволяет выбрать подходящее оборудование для требуемой площади обслуживания.
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.15 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Энергоэффективность | A+ |
Сила тока на охлаждение, А | 10.87 |
Сила тока на обогрев, А | 10.87 |
Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
Режим вентиляции | Да |
I Feel | Опция |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1; 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Производитель | Tosot |
Потребляемая мощность обогрева, Квт | 2.5 |
Глубина, см | 45 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Воздухообмен, м³/ч | 1050 |
Бренд | Tosot |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 698x892x340 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 200x1000x450 |
Длина трассы, м | 50 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 2.45 |
Режимы работы | Холод /Тепло |
Тип установки | Горизонтальный |
Напор, Па | 50 |
Средненапорный | Да |
С дренажной помпой | Да |
Режим осушения | Да |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Дренажная помпа | Да |
Перепад высот, м | 25 |
Высота, см | 20 |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 70 |
Охлаждение кВт | 7.15 |
Обогрев, кВт | 8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.45 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.5 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Авторестарт | Да |
Ширина, см | 100 |
Вес, кг | 26 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 38 |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 55 |
Гарантия | 4 года |
Напряжение, В | 220 |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |





