Канальный кондиционер Tosot T48H-ILD/I/T48H-ILU/O
Описание Tosot T48H-ILD/I/T48H-ILU/O
Канальная сплит-система Tosot (Тосот) T48H-ILD/I/T48H-ILU/O - это высокопроизводительное оборудование со высоким статическим напором, что позволяет обслуживать несколько помещений одновременно. Устройство отличается компактными габаритами и устанавливается в межпотолочном пространстве. Важным преимуществом прибора является использование инверторной технологии управления мощностью.
Особенности и преимущества:
- Технология FULL DC Inverter
- Инверторный компрессор марки GREE
- Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+
- Полупромышленные канальные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м
- Гибкость и удобство монтажа
- EXV-клапан
- Расширенный диапазон работы
- Температурные датчики
- Проводной пульт управления
- Самодиагностика
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
Полупромышленные сплит-системы канального типа торговой марки Tosot оснащены передовой инверторной технологией, обеспечивающей качественное кондиционирование помещения при низких энергетических затратах. В линейку входит 5 моделей различной мощности, что позволяет выбрать подходящее оборудование для требуемой площади обслуживания.
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 48 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 9 |
Сила тока на обогрев, А | 8.6 |
Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
Режим вентиляции | Да |
I Feel | Опция |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1; 5x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Производитель | Tosot |
Потребляемая мощность обогрева, Квт | 4.4 |
Глубина, см | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Бренд | Tosot |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 820x940x460 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 300x1400x700 |
Длина трассы, м | 75 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 5 |
Режимы работы | Холод/тепло |
Тип установки | Горизонтальный |
Напор, Па | 150 |
Средненапорный | Да |
С дренажной помпой | Да |
Режим осушения | Да |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Дренажная помпа | Да |
Перепад высот, м | 30 |
Высота, см | 30 |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 140 |
Охлаждение кВт | 14 |
Обогрев, кВт | 15 |
Потребление при охлаждении, кВт | 5 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.4 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 75 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Авторестарт | Да |
Ширина, см | 140 |
Вес, кг | 50 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 37 |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 59 |
Гарантия | 4 года |
Напряжение, В | 380 |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |





