Кондиционер Hisense City AS-07UW4RYRCM00
Описание Hisense City AS-07UW4RYRCM00
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) City AS-07UW4RYRCM00 применяется как высокоэффективное средство создания комфортных условий микроклимата. Для удаленного управления необходимо установить Wi-Fi модуль. Стандартный метод настройки включает удобный и понятный ИК-пульт с простым интерфейсом.
Особенности и преимущества:
- Высокий класс эффективности
- 5 скоростей вентилятора
- Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
- Двухстороннее подключение дренажа
- Компактный пульт управления
- Wi-Fi Ready
CITY DC Inverter NEW 2025 - это новая серия от китайского бренда Hisense, которая состоит из инверторных кондиционеров с настенным расположением. Модельный ряд включает 5 устройств с производительностью от 7k до 24k, что охватывает большинство бытовых запросов от покупателей. Все кондиционеры могут дополняться модулями Wi-Fi.
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.3 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
Сила тока на обогрев, А | 3.81 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | Hisense International Co. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Код производителя | НС-1688268 |
Производитель | Hisense |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 22,5 |
Пульт Д/У | да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 50 |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Бренд | Hisense |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x79x20.2 |
Режим работы | Холод/тепло |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Самоочистка внут блока | Да |
Режим осушения | Да |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.705 |
Авторестарт | Да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 20 |
Охлаждение кВт | 2.3 |
Обогрев, кВт | 2.3 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.61 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





