Кондиционер Hisense City AS-13UW4RYRCM04
Описание Hisense City AS-13UW4RYRCM04
Wi-Fi Ready кондиционер Hisense (Хайсенс) City AS-13UW4RYRCM04 производится в настенном форм-факторе с инверторным управлением. Для полноценного способа управления через беспроводную сеть необходимо приобрести соответствующий модуль. Функция авторестарта позволяет восстанавливать рабочие параметры после внезапного отключения питания.
Особенности и преимущества:
- Высокий класс эффективности
- 5 скоростей вентилятора
- Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
- Двухстороннее подключение дренажа
- Компактный пульт управления
- Wi-Fi Ready
CITY DC Inverter NEW 2025 - это новая серия от китайского бренда Hisense, которая состоит из инверторных кондиционеров с настенным расположением. Модельный ряд включает 5 устройств с производительностью от 7k до 24k, что охватывает большинство бытовых запросов от покупателей. Все кондиционеры могут дополняться модулями Wi-Fi.
Площадь, м² | 36 |
Охлаждение, кВт | 3.7 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 6.33 |
Сила тока на обогрев, А | 5.74 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | Hisense International Co. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Код производителя | НС-1688270 |
Производитель | Hisense |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 23 |
Пульт Д/У | да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 51 |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Бренд | Hisense |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x79x20.2 |
Режим работы | Холод/тепло |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Самоочистка внут блока | Да |
Режим осушения | Да |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.15 |
Авторестарт | Да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 36 |
Охлаждение кВт | 3.7 |
Обогрев, кВт | 3.75 |
Потребление при обогреве, кВт | 01.02 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





