Кондиционер Hisense City AS-18UW4RMSCM01
Описание Hisense City AS-18UW4RMSCM01
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) City AS-18UW4RMSCM01 полностью соответствует современным требованиям дизайна и технического исполнения. Дополнительные режимы позволяют решить несколько задач - снизить потребление, уменьшить уровень шума, упростить процесс управления и проверить состояние основных узлов.
Особенности и преимущества:
- Высокий класс эффективности
- 5 скоростей вентилятора
- Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
- Двухстороннее подключение дренажа
- Компактный пульт управления
- Wi-Fi Ready
CITY DC Inverter NEW 2025 - это новая серия от китайского бренда Hisense, которая состоит из инверторных кондиционеров с настенным расположением. Модельный ряд включает 5 устройств с производительностью от 7k до 24k, что охватывает большинство бытовых запросов от покупателей. Все кондиционеры могут дополняться модулями Wi-Fi.
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.65 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 8.52 |
Сила тока на обогрев, А | 8.96 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Завод | Hisense International Co. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Код производителя | НС-1688271 |
Производитель | Hisense |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 27 |
Пульт Д/У | да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 51 |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 54x78x26 |
Бренд | Hisense |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 30x89x22.4 |
Режим работы | Холод/тепло |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Самоочистка внут блока | Да |
Режим осушения | Да |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.75 |
Авторестарт | Да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 50 |
Охлаждение кВт | 5.65 |
Обогрев, кВт | 5.75 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 950 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |





