Кондиционер Hisense Next Classic A AS-12HR4RLRCJ01
Кондиционер Hisense Next Classic A AS-12HR4RLRCJ01 — это современная и надежная сплит-система, разработанная брендом Hisense для обеспечения комфортного микроклимата в квартире, частном доме или небольшом офисе. Модель выделяется своим стильным дизайном, эффективностью и богатым набором функций.
Преимущества модели:
1. Эффективность: Кондиционер быстро охлаждает и обогревает помещение.
2. Низкий уровень шума: Позволяет наслаждаться спокойствием и отдохнуть без помех.
3. Экономичность: Экономия электроэнергии.
4. Удобство: Сенсорный дисплей и удобные кнопки делают управление легким и приятным.
5. Антибактериальная защита: Дополнительный слой очищения воздуха повышает качество атмосферы в помещении.
Его целесообразно использовать в небольших жилых комнатах, спальнях, гостиных, кабинетах и небольших офисах, где необходимо поддерживать комфортную температуру и чистоту воздуха.
Если вы хотите создать уют и комфорт в своём доме или офисе, кондиционер Hisense Next Classic A AS-12HR4RLRCJ01 станет лучшим выбором. Его богатый функционал, стильный дизайн и высокая эффективность сделают вашу жизнь проще и приятнее.
Цвет | белый |
Бренд | Hisense |
Страна бренда | Китай |
Страна | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GREE |
Завод | Hisense International Co. |
Площадь м² | 35 |
Охлаждение кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3,4 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,055 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,94 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Сила тока на охлаждение, А | 4,7 |
Сила тока на обогрев, А | 4,2 |
Энергоэффективность | А |
Расход воздуха, м3/ч | 580 |
Max перепад высот, м | 8 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Авторестарт | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
Пульт Д/У | да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Режим работы | Холод/тепло |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | да |
Самоочистка внут блока | Да |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x79x20 |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 53 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 27,5 |





