Кондиционер Royal Clima Perfetto RCI-PFD40HN
Описание Royal Clima Perfetto RCI-PFD40HN
Кондиционер Royal Clima (Роял Клима) Perfetto RCI-PFD40HN выполнен в конструкции современного типа для настенного монтажа. Лаконичное исполнение внутреннего модуля позволит интегрировать во все типы интерьеров. Технологичное исполнение с удаленным управлением также создаст ощущения максимальных инноваций в быту.
Особенности и преимущества:
- Высокая энергоэффективность
- Функция 3D Auto Air
- 7 скоростей вентилятора
- Фильтр Active Carbon (для 30, 40 модели)
- Фильтр Silver Ion (для 30, 40 модели)
- Широкий температурный диапазон
- Шумоизоляция компрессора
Обновленная линейка Perfetto от итальянского бренда Royal Clima - это ассортимент универсальных решений для бытового микроклимата. Настенные кондиционеры работают на основе технологии DC EU Inverter, что делает их максимально экономичными и эффективными. В данный модельный ряд включены устройства с наиболее востребованными мощностями - от 2.4 до 7.5 кВт.
Площадь, м² | 40 |
Охлаждение, кВт | 3.8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 14 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 5.96 |
Сила тока на обогрев, А | 5.4 |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х0.75 |
Голосовой помощник | Алиса |
Наличие в шоуруме | Да |
Код производителя | НС-1692160/НС-1692162 |
Производитель | Royal Clima |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 20,5 |
Пульт Д/У | да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 50 |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
Бренд | Royal Clima |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 27.8x81.1x19.8 |
Режим работы | Холод/тепло |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | да |
Самоочистка внут блока | Да |
Режим осушения | Да |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.162 |
Авторестарт | Да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Италия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 40 |
Охлаждение кВт | 3.8 |
Обогрев, кВт | 3.95 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.065 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |

Инверторный кондиционер Daichi O250AVQS1R/O250FVS1R70 700 ₽
Инверторный кондиционер Daichi DA50AVQS1-S/DF50AVS170 700 ₽
Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS570 360 ₽
Кондиционер Shivaki SSH-P189BE70 500 ₽
Кондиционер Daichi AIR70AVQ1/AIR70FV170 300 ₽

























































































































































