Инверторный кондиционер General ASHG18KMTA
Компания Кондиционер-Москва предлагает Вам приобрести Инверторный кондиционер General ASHG18KMTA за 136 900 руб. в Москве и Московской области. Мы можем отдельно произвести монтаж кондиционера в день доставки по цене от 5980 руб. Инверторный кондиционер General ASHG18KMTA идет с гарантией на оборудование от производителя до 5 лет. Гарантия на монтаж Инверторный кондиционер General ASHG18KMTA нашими специалистами составляет 5 лет! Инверторные сплит системы купить сплит систему с установкой. Бесплатная доставка кондиционеров и сплит-систем по Москве и Московской области. Квалифицированные специалисты. Гарантия на монтаж 5 лет.
Цвет | белый |
Бренд | General |
Страна бренда | Япония |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 50 |
Охлаждение кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6.3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.39 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.56 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авторестарт | Да |
Охлаждающая способность | 18 |
Пульт Д/У | да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Вес, кг | 36 |
Высота, см | 63.2 |
Ширина, см | 79.9 |
Глубина, см | 29 |
Вес, кг | 13 |
Высота, см | 28 |
Ширина, см | 98 |
Глубина, см | 24 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Сила тока, А | 13.5 |
Тип | Кондиционер |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 63,2х79,9х29 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 28x98x24 |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 50 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 29 |

Кондиционер Green Triumph TSI/TSO-18 HRIY266 800 ₽
Кондиционер Green Triumph TSI/TSO-12 HRIY238 700 ₽
Кондиционер Green Triumph TSI/TSO-09 HRIY234 000 ₽
Кондиционер Green Triumph TSI/TSO-07 HRIY231 200 ₽
Кондиционер Green Hit GRI-36HH2/GRO-36HH3151 900 ₽

















































































































































