Кондиционер Daichi AIR20AVQ1/AIR20FV1
Описание Daichi AIR20AVQ1/AIR20FV1
Настенный кондиционер Daichi (Даичи) AIR20AVQ1/AIR20FV1 предназначен для создания и поддержания стабильной, комфортной температуры в небольшом помещении, обеспечивая качественную очистку воздуха. Функция «локальный комфорт» позволяет вводить пользовательские параметры в месте расположения пульта дистанционного управления.
Особенности и преимущества:
- Угольный фильтр CARBON
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
Новая высокотехнологичная серия Daichi Air On/Off включает ряд настенных кондиционеров холодопроизводительностью от 2,2 кВт до 7,03 кВт, оснащенных множеством функций и отличающихся высокой экономической эффективностью. Внутренний блок моделей имеет стильный, элегантный дизайн, а конструкция корпуса с быстроразъемным механизмом обеспечивает удобный доступ для быстрого обслуживания устройств.
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.2 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 5 |
Завод | TCL Corp. |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1.5 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Производитель | Daichi |
Ширина, см | 79 |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 45,9х71,2х27,6 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 25 |
Вес, кг | 8 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 27,5х79х19,2 |
Высота, см | 27.5 |
Бренд | Daichi |
Глубина, см | 19.2 |
Режим работы | Холод/тепло |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Wi-Fi | Опция |
Катехиновый фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Россия |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь м² | 20 |
Охлаждение кВт | 2.2 |
Обогрев, кВт | 2.2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.69 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.61 |
Охлаждающая способность | 7 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авторестарт | Да |
Дисплей | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |





