Кондиционер Kitano KR-Viki-07
Описание Kitano KR-Viki-07
Kitano (Китано) KR-Viki-07 –это классическая компактная сплит-система для настенного монтажа, оснащенная современной комплектацией и имеющая высокие рабочие характеристики. Эргономичный дизайн внутреннего блока отлично впишется в любой интерьер, а благодаря малошумности такое устройство является идеальным вариантом для помещений с высокими требованиями к комфорту.
Особенности и преимущества:
- Peгулиpуeмый вoздушный пoтoк
- Peжим пoкaчивaния жaлюзи
- Oбъeмный вoздушный пoтoк
- Peжим «Tуpбo»
- Peжим oбoгpeвa
- Hoчнoй peжим
- Peжим вeнтиляции
- Aвтoмaтичecкaя paбoтa
- Эффeктивнoe ocушeниe
- Фильтp пpeдвapитeльнoй oчиcтки
- Aвтopecтapт
- Caмoдиaгнocтикa
- Paзмopoзкa нapужнoгo блoкa
- Инфopмaтивный диcплeй
- Индикaтop тeмпepaтуpы в пoмeщeнии
- 24-чacoвoй тaймep BKЛ/BЫKЛ
- ИK-пульт
Серия Viki On/Off от Kitano включает в себя передовые кондиционеры бытового типа с внутренними блоками, предназначенными для настенного размещения. Все модели линейки отличаются компактным и эргономичным исполнением; для настройки доступен широкий ряд рабочих параметров, что позволит эффективно поддерживать самые оптимальные климатические условия.
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.32 |
Марка компрессора | GMCC |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3 |
Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 7 |
Завод | TCL Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 51.5;20.75 |
Производитель | Kitano |
Высота, см | 25.5 |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 48 |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 50,7х65,4х27,6 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 25 |
Вес, кг | 7 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 25,5х69,8х19 |
Бренд | Kitano |
Ширина, см | 69.8 |
Глубина, см | 19 |
Режим работы | Холод/тепло |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Сила тока, А | 3 |
Самоочистка внут блока | Да |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь м² | 20 |
Охлаждение кВт | 2.32 |
Обогрев, кВт | 2.43 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.64 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.61 |
Охлаждающая способность | 7 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 400 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авторестарт | Да |
Дисплей | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | +14...+43 |





