Кондиционер Kitano KR-Viki-24
Описание Kitano KR-Viki-24
Производительная бытовая сплит-система настенного типа Kitano (Китано) KR-Viki-24 – это экономичное и многофункциональное климатическое устройство для жилых и административных помещений со средней и большой обслуживаемой площадью. Блоки такой системы выполнены в стильном дизайне, эргономичны и отличаются высокой устойчивостью к воздействиям.
Особенности и преимущества:
- Peгулиpуeмый вoздушный пoтoк
- Peжим пoкaчивaния жaлюзи
- Oбъeмный вoздушный пoтoк
- Peжим «Tуpбo»
- Peжим oбoгpeвa
- Hoчнoй peжим
- Peжим вeнтиляции
- Aвтoмaтичecкaя paбoтa
- Эффeктивнoe ocушeниe
- Фильтp пpeдвapитeльнoй oчиcтки
- Aвтopecтapт
- Caмoдиaгнocтикa
- Paзмopoзкa нapужнoгo блoкa
- Инфopмaтивный диcплeй
- Индикaтop тeмпepaтуpы в пoмeщeнии
- 24-чacoвoй тaймep BKЛ/BЫKЛ
- ИK-пульт
Серия Viki On/Off от Kitano включает в себя передовые кондиционеры бытового типа с внутренними блоками, предназначенными для настенного размещения. Все модели линейки отличаются компактным и эргономичным исполнением; для настройки доступен широкий ряд рабочих параметров, что позволит эффективно поддерживать самые оптимальные климатические условия.
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.12 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 10.1 |
Сила тока на обогрев, А | 9.2 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 7 |
Завод | TCL Corp. |
Режим вентиляции | Да |
Турборежим | Да |
Таймер | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 51.5;20.75 |
Производитель | Kitano |
Высота, см | 29.4 |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 53 |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 60,5х88,6х35,7 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 33 |
Вес, кг | 11 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 29,4x91x20,6 |
Бренд | Kitano |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 20.6 |
Режим работы | Холод/тепло |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Сила тока, А | 10.1 |
Самоочистка внут блока | Да |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | да |
Цвет | белый |
Страна бренда | Япония |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь м² | 70 |
Охлаждение кВт | 7.12 |
Обогрев, кВт | 7.31 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.185 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.99 |
Охлаждающая способность | 24 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 920 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авторестарт | Да |
Дисплей | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | +14...+43 |





