Кассетный кондиционер Gree GUD140T/A-S/GUD140W/A-X
Описание Gree GUD140T/A-S/GUD140W/A-X
Сплит-система кассетного типа Gree GUD140T/A-S/GUD140W/A-X оборудована инверторным компрессором высокой эффективности, благодаря чему отличается экономичным энергопотреблением, повышенной надежностью и точностью поддержания заданных рабочих параметров. Такое устройство сравнительно легко монтируется, а также не создает громкий шум.
Особенности и преимущества:
- Высокая эффективность
- Компрессор с DC-инверторным управлением
- «Теплый» пуск
- Нагрев при низкой температуре наружного воздуха
- Самодиагностика - контроль работы кондиционера
- Разморозка внутреннего блока - «автоматическая»
- Встроенный дренажный насос
- Функция защиты настроек
Серия U-MATCH Inverter от Gree включает в универсальные внешние блоки с передовой комплектацией и подключаемые к ним внутренние блоки разных типов. Оборудование эффективно и безопасно поддерживает необходимый микроклимат в просторных помещениях на коммерческих или производственных объектах. Все модели оснащены современными системами управления.
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14.8 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 12.89 |
Сила тока на обогрев, А | 10.78 |
Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
Режим вентиляции | Да |
I Feel | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Производитель | Gree |
Длина трассы, м | 75 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 42 |
Вес, кг | 39 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 29х84х84 |
Высота, см | 29 |
Ширина, см | 84 |
Бренд | Gree |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Глубина, см | 84 |
Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
Панель | В комплекте |
Режим осушения | Да |
Кругопоточный | Да |
Автомат токовой защиты, A | 32 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Дренажная помпа | Да |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 58 |
Страна | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 140 |
Охлаждение кВт | 14.8 |
Обогрев, кВт | 15.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.9 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.1 |
Хладагент | R410A |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 82х92х53 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220/380 |
Авто режим | Да |
Пульт Д/У | да |
Авторестарт | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 75 |





