Кассетный кондиционер Samsung AC140NN4DKH/EU/AC140MXADKH/EU
Описание Samsung AC140NN4DKH/EU/AC140MXADKH/EU
Samsung (Самсунг) AC140NN4DKH/EU/AC140MXADKH/EU является высокопроизводительной сплит-системой с внутренним блоком кассетного типа. Данная модель прекрасно подходит для обслуживания коммерческого помещения – торгового центра, супермаркета или ресторана – поскольку она была разработана специально для работы в помещениях с высокими потолками.
Особенности и преимущества:
- Режим безветренного охлаждения Wind-Free
- Инверторный двигатель вентилятора
- Эффективная работа в помещениях с высокими потолками
- Удобное управление
- Равномерное распределение воздуха
- Не создает сквозняков
- Встроенный насос отвода конденсата
- Возможна организация притока свежего воздуха
- Индивидуальное управление жалюзи
- Встроенный ИК приемник
Кассетные сплит-системы серии Wind-Free 4-Way Cassette производства корейской компании Samsung оснащены инверторными компрессорами, которые обуславливают максимально точное поддержание заданных температурных параметров при более низком энергопотреблении. Каждая модель кондиционера может по желанию пользователя дополнительно оснащаться проводным либо беспроводным пультом управления (все агрегаты снабжены встроенными приемниками ИК-сигнала).
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 13.4 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 28 |
Сила тока на обогрев, А | 32 |
Подключение питания | Наружный блок |
Режим вентиляции | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x1.5 |
Производитель | Samsung |
Режимы работы | Холод/тепло |
Вес, кг | 18 |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см | 28,8х84х84 |
Высота, см | 28.8 |
Ширина, см | 84 |
Бренд | Samsung |
Режим работы | Холод/тепло |
Сенсор движения | Да |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Глубина, см | 84 |
Длина трассы, м | 50 |
Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
Панель | Опция |
Режим осушения | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, °С | -20...+24 |
Дренажная помпа | Да |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), см | 99,8х94х33 |
Страна | Корея |
Компрессор | Инвертор |
Площадь м² | 140 |
Охлаждение кВт | 13.4 |
Обогрев, кВт | 15.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.45 |
Потребление при обогреве, кВт | 4.54 |
Max длина трассы, м | 50 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 35 |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 54 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 220 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Хладагент | R410A |





