Напольно-потолочный кондиционер General Climate GC/GU-CF60HRF
Описание General Climate GC/GU-CF60HRF
Модель напольно-потолочной сплит-системы General Climate (Дженерал Климат) GC/GU-CF60HRF будет поддерживать в помещении комфортный для человека климат при любой погоде за окном. Внутренний блок можно установить как у пола на стене, так и у стены на потолке – оптимальное место для монтажа пользователь может определить самостоятельно, в зависимости от интерьера и форма помещения.
Преимущества напольно-потолочных кондиционеров General Climate GC/GU-CF-HRF:
- Работа на охлаждение, обогрев и вентиляцию
- Тихая работа
- Широкий набор функций
- Встроенная дренажная помпа
- Широкий диапазон уличных рабочих температур
- Озонобезопасный фреон
- Долгий срок службы
- Защита от утечки хладагента
- Простота обслуживания
- Функция авторестарта
- Функция самодиагностики
- Пульт ДУ в комплекте
Компания General Climate предлагает Вам усовершенствованную серию напольно-потолочных сплит-систем GC/GU-CF-HRF. Данные агрегаты имеют весьма высокую производительность, причем, потребляют они совсем немного электроэнергии. Достичь этого производитель смог благодаря использованию обновленных высококачественных компрессоров с высокими показателями энергоэффективности.
Площадь, м² | 160 |
Охлаждение, кВт | 15.8 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
Сила тока на обогрев, А | 10 |
Подключение питания | Наружный блок |
Режим вентиляции | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Производитель | General Climate |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 820х940х460 |
Вес, кг | 45 |
Высота, см | 157 |
Ширина, см | 66.5 |
Глубина, см | 23.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Бренд | General Climate |
Воздухообмен, м³/ч | 2500 |
Режимы работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1570х665 |
Тип установки | Универсальный |
Режим осушения | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Дренажная помпа | Да |
Перепад высот, м | 30 |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 60 |
Страна | Великобритания |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь м² | 160 |
Охлаждение кВт | 15.8 |
Обогрев, кВт | 19.1 |
Потребление при охлаждении, кВт | 5.4 |
Потребление при обогреве, кВт | 5.4 |
Max длина трассы, м | 50 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 51 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 380 |
Авто режим | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Хладагент | R410A |





