Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD
Описание Hisense AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD
Hisense AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD (Хайсенс) – современный энергоэффективный напольно-потолочный кондиционер с эстетически привлекательным дизайном внутреннего блока. Благодаря наличию возможности подачи уличного воздуха внутрь обслуживаемого помещения, прибор можно использовать в пространствах, лишенных возможности проветривания стандартным способом.
Особенности и преимущества:
– Энергоэффективность класса А
– Автоматическое распределение кондиционированного воздуха в горизонтальном и вертикальном направлениях
– Специальная двухслойная конструкция жалюзи исключает образование конденсата на поверхности
– Автоперезапуск
– Система самозащиты
– ИК-пульт ДУ в комплекте
– Возможность подключения проводного пульта управления
– Есть возможность подключения детектора карты доступа
– Есть возможность изменения направления отвода конденсата
– Аккуратный и эстетичный дизайн
Напольно-потолочные кондиционеры серии HEAVY Classic – эффективное решение для просторных помещений, благодаря которому можно обеспечить равномерное распределение кондиционированного воздуха по всей воздушной массе внутри комнаты или зала. Благодаря специальной конструкции воздухораспределяющих жалюзи, на них не скапливается влага, что исключает налипание пыли или развитие очагов грибка на поверхности.
Площадь, м² | 100 |
Охлаждение, кВт | 10.55 |
Энергоэффективность | B |
Сила тока на охлаждение, А | 6.7 |
Сила тока на обогрев, А | 6.4 |
Подключение питания | Наружный блок |
Режим вентиляции | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Код производителя | НС-1187873 |
Производитель | Hisense |
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 680х1285х230 |
Ширина, см | 68 |
Глубина, см | 23 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Бренд | Hisense |
Режимы работы | Холод/тепло |
Наружный блок - Габариты (ВхШхГ), мм | 840х900x300 |
Воздухообмен, м³/ч | 1700 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Осушение, л/час | 3.7 |
Тип установки | Универсальный |
Режим осушения | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, °С | -10...+24 |
Дренажная помпа | Опция |
Перепад высот, м | 20 |
Вес, кг | 37 |
Страна | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь м² | 100 |
Охлаждение кВт | 10.2 |
Обогрев, кВт | 11.25 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.505 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.2 |
Хладагент | R410A |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Высота, см | 128.5 |
Внутренний блок - Уровень шума, дБа | 52 |
Наружный блок - Уровень шума, дБа | 49 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение, В | 380 |
Авто режим | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 40 |





